HDMI 接口显示屏
即插即用,可视化呈现。
优奕视界 HDMI 显示屏系列采用原生 HDMI 接口,支持免驱即插即用。 完美兼容树莓派、Jetson Nano、Windows PC、Android 以及各类 Linux 工业电脑。
-
免驱 (Driver Free) --- 无需驱动。视频通过 HDMI 传输,供电与触摸信号通过 USB (HID Protocol) 传输。
-
树莓派适配 (RPi Ready) --- 针对树莓派生态优化。部分型号带安装孔,可无缝集成。
-
异形屏 (Unique Shapes) --- 除标准屏外,我们还提供条形屏 (Bar Type)与圆形/方形 (Round/Square)显示屏,满足个性化 UI 设计。
产品展示
标准宽高比 (16:9 / 5:3),适合作为树莓派主屏或工业 HMI。
超宽比例,适合做 PC 机箱副屏 (AIDA64)、货架电子价签或车载仪表。
型号规格矩阵
可在右上角按型号或参数搜索(例如 Round、1024x600)。
| 型号 SKU | 尺寸 | 分辨率 | 形状 | 触摸 | 亮度 | AA (mm) | 外形 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEDX106000101-HMD | 10.1" | 1024x600 | Rect | Cap (USB) | 340 nit | 225 x 135 | 236 x 145 |
| UEDX10600070-HMD | 7.0" | 1024x600 | Rect | Cap (USB) | 340 nit | 154 x 86 | 165 x 121 |
| UEDX1060005-HMD | 5.0" | 800x480 | Rect | Cap (USB) | 340 nit | 108 x 64 | 121 x 95 |
| UEDX44192101L-HMD | 10.1" | 440x1920 | Bar | No | 500 nit | 57 x 252 | 64 x 266 |
| UEDX60160093L-HMD | 9.3" | 600x1600 | Bar | No | 500 nit | 82 x 221 | 89 x 231 |
| UEDX48128068L-HMD | 6.8" | 480x1280 | Bar | Cap (USB) | 300 nit | 60 x 160 | 66 x 181 |
| UEDX72720040-HMD | 4.0" | 720x720 | Square | No | 300 nit | 71 x 71 | 84 x 84 |
开启你的项目
准备好打造你的下一款产品了吗?